欢迎访问大赢塑业有限公司! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13812156112
天赢牌”PE给水管件(对接式)
异径直通 | 规格 | 单价(元/只) | 异径三通 | 规格 | 单价(元/只) | 等径22.5弯头 | 规格 | 单价(元/只) |
![]() |
S75-50 | 15.00 | ![]() |
T75-50 | 39.00 | ![]() |
1l0 | 45.04 |
S75-63 | 16.00 | T75-63 | 40.OO | l60 | 100.50 | |||
S90-50 | 22.10 | T90-50 | 45.7l | 200 | 170.64 | |||
S90-63 | 22.20 | T90-63 | 46.54 | 250 | 374.1l | |||
S90-75 | 23.29 | T90-75 | 50.60 | 315 | 937.50 | |||
S11O-50 | 29.10 | T110-50 | 71.60 | 355 | ||||
Sl10-63 | 29.29 | T110 63 | 72.77 | 注塑法兰头 | 规格 | 单价(元/只) | ||
S110-75 | 32.14 | T11O-75 | 73.80 | ![]() |
F63 | 11.57 | ||
S11O-90 | 36.86 | Tl10-90 | 74.57 | F75 | 19.29 | |||
Sl60-63 | 54.86 | T160-63 | l54.29 | F90 | 28.80 | |||
S160-75 | 58.14 | T160-75 | 159.43 | F11O | 41.43 | |||
S160-90 | 62.43 | T160-90 | 162.00 | F160 | 75.OO | |||
S160-1lO | 68.40 | T160-ll0 | 166.00 | F200 | 35.00 | |||
S200-90 | l09.14 | T200-90 | 307.30 | F225 | 167.14 | |||
S200-110 | 110.00 | T200-1lO | 3l1.1O | F250 | 177.43 | |||
S200-160 | 130.1l | T200-160 | 326.60 | F315 | 370.29 | |||
S225-110 | 166.29 | T225-l10 | 523.00 | F355 | 470.50 | |||
S225-160 | 183.43 | T225-160 | 548.60 | F400 | 576.00 | |||
S225-200 | l93.71 | T225-200 | 557.50 | F450 | 698.60 | |||
S250-110 | 2lO.1O | T250-110 | 552.50 | F500 | 962.50 | |||
S250-160 | 2l9.10 | T250-160 | 567.30 | F630 | 1698.00 | |||
S250-200 | 252.86 | T250-200 | 613.50 | 镀锌金属抱卡 | 规格 | 单价 (元/只) | ||
S250-225 | 255.00 | T315-110 | 988.50 | ![]() |
20 | 3.00 | ||
S315-110 | 288.57 | T3l5-l60 | 998.80 | 25 | 3.50 | |||
S315-l60 | 300.00 | T3l5-200 | 1009.80 | 32 | 5.50 | |||
S315-200 | 314.29 | T315-250 | 1050.00 | 40 | 6.OO | |||
S315-250 | 331.43 | T400-llO | 2000.00 | 50 | 7.30 | |||
S400-200 | 557.00 | T400-160 | 2070.00 | 63 | 10.80 | |||
S400-3l5 | 635.80 | T400-200 | 2150.00 | 75 | 12.OO | |||
S500-400 | 1325.OO | T400-250 | 2230.00 | 90 | 15.OO | |||
S630-500 | 1950.00 | T400-3l5 | 2300.OO | 1l0 | 18.OO | |||
等径三通 | 规格 | 单价(元/只) | 等径45弯头 | 规格 | 单价(元/只) | l60 | 25.00 | |
![]() |
T63一63 | 24.50 | ![]() |
L63-45o | 15.50 | 双活节铜球阀 | 规格 | 单价(元/只) |
T75一75 | 41.50 | L75-45o | 25.80 | ![]() |
20 | 67.00 | ||
T9O一90 | 51.40 | L90-45o | 36.30 | 25 | 86.50 | |||
T110一110 | 76.89 | Ll10-45o | 59.40 | 32 | 129.90 | |||
T160一160 | 190.30 | L160-45o | 150.00 | 40 | 201.40 | |||
T200一200 | 326.57 | L200-45o | 252.00 | 50 | 303.20 | |||
T225—225 | 590.OO | L250-45o | 402.80 | 63 | 409.40 | |||
T250—250 | 635.OO | L315-45o | 635.00 | 防腐法兰盘 | 规格 | 单价(元/只) | ||
T315—315 | 1118.30 | 等径90弯头 | 规格 | 单价(元/只) | ![]() |
F90 | 56.00 | |
T400—400 | 2320.OO | ![]() |
L63一63 | 16.50 | F110 | 67.00 | ||
T450—450 | L75一75 | 28.00 | F160 | 145.00 | ||||
等径四通 | 规格 | 单价(元/只) | L90一90 | 39.60 | F200 | 198.00 | ||
![]() |
110 | l30.OO | L110一110 | 62.00 | F225 | 210.00 | ||
160 | 350.00 | L160一160 | 152.60 | F250 | 270.OO | |||
200 | 650.00 | L20O一200 | 254.57 | F315 | 320.00 | |||
管帽 | 规格 | 单价(元/只) | L25O一250 | 458.50 | F355 | 490.00 | ||
![]() |
D90 | 22.63 | L315一315 | 835.00 | F400 | 515.00 | ||
D110 | 28.80 | F450 | 680.OO | |||||
D160 | 69.94 | F500 | 827.50 | |||||
D200 | 126.29 | F630 | 1450.00 |
HDPE给水管 | HDPE钢丝网骨架复合管 | HDPE钢丝网骨架热熔对接管 | 钢丝网骨架复合管 | PE管| 江阴大赢塑业有限公司 |
向掌柜 金建江 提问: